濟南雷龍智能電子有限公司
地址:濟南市歷下區經(jīng)十路9777號魯商國奧城2號樓8層
電話(huà):0531-86558808/86558110/86559008
售后服務(wù)熱線(xiàn):400-7166818
傳真:0531-86558408
郵編:250000
產(chǎn)品概況:
全景采用8目1/1.8"靶面超低照度200萬(wàn)圖像傳感器拼接;一體球機采用1/1.8"靶面超低照度400萬(wàn)圖像傳感器;
全景視頻8目達8192*1800@25fps,球機視頻最大支持2560*1440分辨率輸出;
8目支持真實(shí)360°超大視野,同時(shí)配合高清球機支持聯(lián)動(dòng)監控、自動(dòng)跟蹤、細節抓拍等功能;
支持5、6、7、8任意拼接,實(shí)時(shí)生效,省時(shí)高效;
球機超遠400米紅外監測距離,由近及遠讓夜晚監控更加清晰;
支持人群監測、全局及區域人數統計、人群密度閾值報警聯(lián)動(dòng)監視功能,為人群全局監測、焦點(diǎn)監測提供強有力措施;
采用大華自有算法,絆線(xiàn)入侵、區域入侵檢測距離、聯(lián)動(dòng)跟蹤準確率與及時(shí)率大大提升;
支持感興趣區域(ROI)編碼、區域入侵、絆線(xiàn)入侵、場(chǎng)景變更、音頻異常偵測、外部報警;
支持寬動(dòng)態(tài)、3D降噪、強光抑制、背光補償,適用不同監控環(huán)境;
支持報警7進(jìn)3出,音頻2進(jìn)2出,485,BNC,512G SD卡;
標配DC36V供電方式,標配光模塊,支持光口和網(wǎng)口同時(shí)輸出
支持IP66防護等級;
產(chǎn)品參數:
參數名 | 參數值 |
---|---|
外觀(guān) | 守望者 |
像素 | 全景:1600萬(wàn)球機:400萬(wàn) |
傳感器類(lèi)型 | 全景:1/1.8英寸CMOS球機:1/1.8英寸CMOS |
最大分辨率 | 全景:8192*1800球機:2560×1440 |
最大補光距離 | ≥400米(紅外補光); |
最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開(kāi)啟) |
電子快門(mén) | 全景:1/3s~1/100000s、可手動(dòng)或自動(dòng)調節球機:1/1~1/30000s、可手動(dòng)或自動(dòng)調節 |
降噪 | 全景:3D降噪球機:2D降噪和3D降噪 |
補光燈數量 | 7顆(紅外燈) |
日夜轉換 | ICR自動(dòng)切換 |
鏡頭類(lèi)型 | 全景:定焦球機:電動(dòng)變焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 全景:5mm球機:5.5mm-220mm,40倍光學(xué)變倍 |
鏡頭接口 | 全景:M12球機:機芯接口 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | 全景:F2.0球機:F1.3 |
光圈控制 | 全景:固定光圈球機:自動(dòng)光圈 |
信噪比 | 全景:>56dB |
數字變倍 | 球機:16倍 |
光學(xué)變倍 | 球機:40倍 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 全景:水平:360°:垂直:84°球機:水平:2.27°~61.4°垂直:1.3°~35.99°對角線(xiàn):2.62°~68.18° |
白平衡 | 全景:自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區域自定義球機:自動(dòng)/室內/室外/跟蹤/手動(dòng)/鈉燈/自然光/路燈 |
近攝距 | 全景:1.2m球機:500mm~2000mm(近焦到遠焦) |
音頻接口 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
通用行為分析 | 絆線(xiàn)入侵;區域入侵; |
視頻碼率 | 全景8目:H.264: 512Kbps ~ 42995KbpsH.265: 256Kbps ~ 26216Kbps球 機:H.264: 184Kbps ~ 15104KbpsH.265: 110Kbps ~ 9216Kbps |
視頻幀率 | 全景:50Hz:主碼流:8192x1800@25fps,7680x1680@25fps,5760x1264@25fps,4096x900@25fps輔碼流1:3840x832@25fps,2560x560@25fps,2048x452@25fps輔碼流2:4800x3840@25fps,3200x2560@25fps,1600x1280@25fps60HZ:主碼流:8192x1800@30fps,7680x1680@30fps,5760x1264@30fps,4096x900@30fps輔碼流1:3840x832@30fps,2560x560@30fps,2048x452@30fps輔碼流2:4800x3840@30fps,3200x2560@30fps,1600x1280@30fps球機:50Hz主碼流:2560×1440@25fps、2048×1536@25fps、1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps輔碼流1:704×576@25fps、352×288@25fps輔碼流2:1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps60Hz主碼流:2560×1440@30fps、2048×1536@30fps、1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps輔碼流1:704×480@30fps、352×240@30fps輔碼流2:1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps |
默認分辨率下默認碼流 | 全景:14336Kbps(8192x1800) 球機:6144Kbps(2560x1400) |
報警 | 支持 |
音頻輸入 | 2路(接線(xiàn)端子) |
報警輸入 | 7路(濕節點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
音頻輸出 | 2路(接線(xiàn)端子) |
報警輸出 | 3路(干節點(diǎn),支持直流最大30V電位,1A電流/交流最大50V電位,0.5A電流;) |
音頻壓縮標準 | G.711Mu/G.711A/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729 |
人群分布圖 | 人群分布效果圖、全局人數統計、區域人數統計 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設置 | 全景:亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma;球機:亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma;色彩抑制;銳度抑制; |
OSD信息疊加 | 區域覆蓋/隱私遮擋;通道標題;時(shí)間標題;地理位置;圖片疊加;球機預置點(diǎn)、溫度、云臺坐標、變倍、正北方向、巡跡;球機測距 |
圖像翻轉 | 球機:支持倒影 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報警錄像錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動(dòng) > 外部報警 > 視頻檢測 > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲功能 | SD卡、FTP(SFTP)、NAS(NFS/SMB) |
預覽最大用戶(hù)數 | 20個(gè)(總帶寬:1000M) |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
瀏覽器 | 支持:Chrome 42以下版本;Firefox 52以下版本;IE7;IE8;IE9;IE11 |
用戶(hù)管理 | 最大支持20個(gè)用戶(hù) |
安全模式 | 授權的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
隱私遮擋 | 全景(區域覆蓋):4塊球機(隱私遮擋):8塊 |
旋轉范圍 | 水平范圍:0°~360°連續旋轉垂直范圍:-12°~90° 自動(dòng)翻轉180°后連續監視 |
旋轉速度 | 水平鍵控速度:240°/s, (水平預置點(diǎn)速度:240°/s)垂直鍵控速度:100°/s,(垂直預置點(diǎn)速度:100°/s ) |
長(cháng)焦限速 | 支持 |
定位精度 | 垂直0.1°水平0.1° |
透霧功能 | 支持 |
定位精度自動(dòng)校準 | 支持 |
遠程鏡頭復位 | 支持 |
預置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動(dòng)作 | 預置點(diǎn)/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)巡航/水平線(xiàn)掃 |
定時(shí)任務(wù) | 預置點(diǎn)/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)巡航/水平線(xiàn)掃 |
云臺限位 | 支持 |
方位顯示 | 支持 |
報警事件 | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡(luò )斷開(kāi);IP沖突;非法訪(fǎng)問(wèn);異常電壓檢測;移動(dòng)檢測;視頻遮擋;場(chǎng)景變更;區域入侵;絆線(xiàn)入侵;音頻異常偵測;人群密集;本地報警 |
信息顯示 | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè)10/100/1000M以太網(wǎng)電口,1個(gè)1000M光口 |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標準 | ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI |
供電方式 | DC36V |
功耗 | 基本功耗:58.7W(DC36V);最大功耗(ICR切換,紅外燈最亮,球機云臺轉動(dòng)):84.4W(DC36V);加熱功耗:3.34W(DC36V,全景主控加熱);26.7W(DC36V,全景鏡頭&SENSOR;板加熱);5.4W(DC36V,球機鏡頭除霧加熱); |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP66; |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;支架需要額外下單;壁裝支架PFB710W;吊裝支架PFB710C |
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
3D定位 | 支持 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
光纖接口 | FC |
光模塊規格 | 內置千兆SFP光模塊單模單纖20KmTX-1310nm/RX-1550nm;接收端另配 |
模擬輸出接口 | 1路CVBS BNC接口 |
工作電壓 | DC36V(±50%) |
產(chǎn)品尺寸 | Φ383mm×389.8 |
包裝尺寸 | 500mm×500mm×658mm(長(cháng)×寬×高) |
凈重 | 14.7kg |
毛重 | 19.8kg |
電源 | 標配 |
鏡頭 | 標配 |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,最大電流165mA,電壓值12V |
光纖接口 | FC |
聯(lián)系我們
濟南雷龍智能電子有限公司
地址:濟南市歷下區經(jīng)十路9777號魯商國奧城2號樓8層
電話(huà):0531-86558808/86558110/86559008
售后服務(wù)熱線(xiàn):400-7166818
傳真:0531-86558408
郵編:250000
掃描二維碼,關(guān)注我們呢
0531-86558808
服務(wù)熱線(xiàn)